Shoredge Circle Image

Shoredge Availability Calendar 2012

 
Dates marked in Red are currently scheduled reservations.
Dates marked in black ~ Call today to verify availability!
During off season please call 303-471-1495 for reservations and any questions that you might have.
Last update January 15, 2012
 
 
Popple House Fern Creek Slabside Balcony House
May 2012 May 2012 May 2012 May 2012
Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Popple House Fern Creek Slabside Balcony House
June 2012 June 2012 June 2012 June 2012
Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Popple House Fern Creek Slabside Balcony House
July 2012 July 2012 July 2012 July 2012
Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Popple House Fern Creek Slabside Balcony House
August 2012 August 2012 August 2012 August 2012
Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Popple House Fern Creek Slabside Balcony House
September 2012 September 2012 September 2012 September 2012
Su Mo Tu We Th Fr Sa
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Su Mo Tu We Th Fr Sa
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Su Mo Tu We Th Fr Sa
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Su Mo Tu We Th Fr Sa
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Popple House Fern Creek Slabside Balcony House
October 2012 October 2012 October 2012 October 2012
Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deposit requests/Confirmation letters are sent in mid-March.  For reservations, you may call, write, or
E-mail us at: shoredge@boreal.org · Phone 218-663-7588
4840 West Highway 61 · Lutsen, MN 55612


Home | Contact Us | About the Cabins | Fern Creek Cabin | Popple House Cabin
Balcony House Cabin | Slabside Cabin | Rates & Policies | Exploring our Area

Last update January 15, 2012
This page Copyright © 2002-2012, Koeneke Shoredge Resort